Unternehmen

Wohnhausanlagen
Insgesamt wurden in den vergangenen 50 Jahren
22 Wohnhausanlagen mit 610 Wohnungen
finanziert und errichtet.
Diese wurden teilweise auch schon aufwändig dem Stand der Technik entsprechend restauriert.
Liste der Wohnhausanlagen (Auszugsweise)
gereiht nach dem Zeitpunkt der Errichtung
| Adresse | Ges.Whg. | Errichtet |
|---|---|---|
| 15., Alliogasse 28 | 41 | 1955-57 |
| 6., Linke Wienzeile 122 | 45 | 1955-58 |
| 15., Gablenzgasse 29 | 18 | 1956-58 |
| 9., Schubertgasse 12 | 48 | 1957-59 |
| 10., Herzgasse 57 | 33 | 1958-61 |
| 3., Kaisergartengasse 1a | 27 | 1962-65 |
| 13., Hagenberggasse I u. II | 50 | 1961-65 |
| 16., Odakergasse 21 | 17 | 1963-65 |
| 2., Rustenschacher Allee | 89 | 1965-68 |
| 12., Laskegasse 35 | 9 | 1966-68 |
| 16., Abelegasse 17 | 16 | 1966-69 |
| Schwechat, Wiener Str. 36 | 24 | 1982-84 |
